15.279729400000003,57.0006668,0.0 15.279686499999999,56.9996384,0.0 15.281446000000003,56.9998254,0.0 15.281252899999998,57.0001643,0.0 15.280652,57.0000007,0.0 15.279729400000003,57.0006668,0.0
15.283355700000005,56.9959802,0.0 15.282604699999998,56.9957699,0.0 15.283913599999998,56.9944023,0.0 15.284664600000001,56.9946478,0.0 15.283355700000005,56.9959802,0.0
15.288290999999997,56.993362,0.0 15.2888489,56.992824399999996,0.0 15.2893639,56.99299969999999,0.0 15.2889991,56.99360750000001,0.0 15.288290999999997,56.993362,0.0
15.287282500000002,57.00251320000001,0.0 15.2878404,57.002186,0.0 15.2889347,57.0027119,0.0 15.288012000000005,57.0030157,0.0 15.287282500000002,57.00251320000001,0.0
15.287722299999997,56.99770420000001,0.0 15.288108600000003,56.9976983,0.0 15.28813,56.9998897,0.0 15.287700900000003,56.9998897,0.0 15.287722299999997,56.99770420000001,0.0
15.2875721,56.9989196,0.0 15.286542199999996,56.9989313,0.0 15.286542199999996,56.9976983,0.0 15.287582899999997,56.9976866,0.0 15.2875721,56.9989196,0.0
15.286392,56.9951095,0.0 15.286005699999999,56.9949692,0.0 15.286392,56.9945777,0.0 15.2866924,56.9946653,0.0 15.286456300000001,56.99494,0.0 15.286392,56.9951095,0.0
15.2867568,56.99494,0.0 15.287143,56.9944549,0.0 15.288709400000002,56.9949634,0.0 15.2880871,56.9955186,0.0 15.287668699999998,56.995501,0.0 15.2878296,56.995366600000004,0.0 15.2875936,56.99529650000001,0.0 15.287615100000002,56.9952322,0.0 15.2871537,56.9950978,0.0 15.287207399999996,56.9950335,0.0 15.2867568,56.99494,0.0
15.286595800000002,56.995986099999996,0.0 15.286585100000003,56.9958283,0.0 15.2872074,56.9956062,0.0 15.287647200000002,56.9956238,0.0 15.287668700000001,56.9959452,0.0 15.286595800000002,56.995986099999996,0.0
15.289417499999999,56.993064,0.0 15.2887845,56.9928828,0.0 15.289363900000003,56.9923685,0.0 15.289889600000002,56.992578900000005,0.0 15.289417499999999,56.993064,0.0
56.996129
15.286972
Lenhovda
Lenhovda ligger i västra delen av Uppvidinge kommun, vid riksväg 31. Till Växjö är det ungefär 40 km. Den vackra naturen och den höga servicen gör Lenhovda till ett bekvämt och skönt boende. I Lenhovda med omnejd bor ca 1.800 invånare. Lenhovda har apotek, arbetsförmedling, livsmedelsaffärer, bensinmack, frisörer, järnhandel, konditori, pizzeria, restaurang, tandläkare, vårdcentral och ett antal andra specialbutiker samt ombud för systembolaget. På orten finns också daghem och fritidshem, grundskola (1-6) och bibliotek.
Lenhovda har elljusspår, tennisbanor, ishall och idrottshall. Du kan syssla med fritidsaktiveter såsom fotboll, ishockey, badminton, volleyboll, ridsport och styrketräning. Här finns också goda möjligheter till fiske. För övrigt finns ett rikt föreningsliv. Camping och bad finns i den vackra Sjöparken.
Lenhovda erbjuder dig ett lugnt boende med bra service och nära till naturen.
Avstånd
| |
Nybro |
Vetlanda |
Växjö |
| Lenhovda |
Tid: 0:52
51,6 km
|
Tid: 0:53
52,6 km
|
Tid: 0:41
38,8 km
|
Källa: eniro.se
Våra fastigheter i området
57.000656
15.280018
Hembygdsgatan 2-8, Lenhovda
Hembygdsgatan 2-8
56.995959
15.282804
Långgatan 14-22, Lenhovda
Långgatan 14-22
56.993331
15.288785
Storgatan 61B, Lenhovda
Storgatan 61B
57.002368
15.287526
Gripagårdsvägen 2-10, Lenhovda
Gripagårdsvägen 2-10
56.997853
15.287791
Ekgatan 2-36, Lenhovda
Ekgatan 2-36
56.997970
15.287658
Ekgatan 1-7, Lenhovda
Ekgatan 1-7
56.994712
15.286610
Storgatan 34, Lenhovda
Storgatan 34
56.994098
15.286315
Larmgatan 5-11, Lenhovda
Larmgatan 5-11
56.995766
15.286961
Storgatan 35, Lenhovda
Storgatan 35
56.992709
15.289326
Storgatan 63, Lenhovda
Storgatan 63
-
Hembygdsgatan 2-8
-
Långgatan 14-22
-
Storgatan 61B
-
Gripagårdsvägen 2-10
-
Ekgatan 2-36
-
Ekgatan 1-7
-
Storgatan 34
-
Larmgatan 5-11
-
Storgatan 35
-
Storgatan 63